写真は「PT.TIGA KARUNIA INDONESIA(インドネシア)」に新規導入された設備(冷間圧造機:2019年製)です。
冷間圧造
この表は横スクロールが可能です。
機械名称 | 最大切断材料径 | 最大切断長 | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
6D6Bパーツホーマー | φ24 | 95 | 1 | 三恵 |
6D6Bパーツホーマー | φ23 | 160 | 3 | TKI |
6D6Bパーツホーマー | φ18 | 75 | 1 | 三恵 |
5D5Bパーツホーマー | φ25 | 150 | 2 | 三恵, BTA |
5D5Bパーツホーマー | φ19 | 40 | 2 | 三恵, BTA |
5D5Bパーツホーマー | φ19 | 70 | 2 | 三恵 |
4D5Bヘッダー | φ2 | 18 | 1 | 三恵 |
3D3Bボルトホーマー | φ16 | 120 | 1 | 三恵 |
3D3Bボルトホーマー | φ9 | 75 | 1 | 三恵 |
2D3Bヘッダー | φ10 | 120 | 2 | 三恵 |
2D2Bヘッダー | φ10 | 80 | 1 | 三恵 |
2D2Bヘッダー | φ9 | 80 | 1 | TKI |
2D2Bヘッダー | φ8 | 60 | 1 | 三恵 |
切削・タップ・転造
機械名称 | 台数 | 設置 |
---|---|---|
CNC旋盤 | 33 | 三恵,TKI |
単能機・専用加工機 | 2 | 三恵,TKI |
タッピングマシン | 3 | 三恵 |
転造機 | 1 | TKI |
マシニングセンター | 2 | 三恵 |
主な測定・計測機器
機械名称 | 台数 | 設置 |
---|---|---|
投影機 | 4 | 三恵,BTA,TKI |
輪郭形状測定機 | 4 | 三恵,BTA,TKI |
表面粗さ測定機 | 1 | 三恵 |
マイクロスコープ | 2 | 三恵,BTA |
マイクロビッカース硬さ試験機 | 2 | 三恵,BTA |
画像寸法測定器 | 2 | 三恵,TKI |
測定顕微鏡 | 2 | 三恵,TKI |
歯車試験機 | 1 | TKI |
ワンショット3D形状測定機 | 2 | 三恵,TKI |
その他の主な設備
機械名称 | 台数 | 設置 |
---|---|---|
炭化水素系真空洗浄機 | 1 | 三恵 |
スパイラル洗浄機 | 2 | 三恵,TKI |
バレル研磨機 | 1 | 三恵 |
200tベンチプレス機 | 1 | 三恵 |
50tベンチプレス機 | 3 | 三恵,BTA,TKI |
各種全数検査設備 | * | 三恵,BTA |